Трубы   Труба электросварная

Наименование Ед. изм. Марка стали Цена, руб.
(с НДС)
Труба эл.св. прямошовная (10704-91)
1 57х3 тн. 3ПС/СП5, 10-20 28 990
2 57х3,5 тн. 3ПС/СП5 28 990
3 76х3 тн. 3ПС/СП5 28 990
4 76х3,5 тн. 3ПС/СП5 28 890
5 76х4 тн. 3ПС/СП5 28 890
6 89х3 тн. 3ПС/СП5 29 290
7 89х3,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 290
8 89х4 тн. 3ПС/СП5 29 290
9 102х4,0 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 090
10 108х3 тн. 3ПС/СП5 29 490
11 108х3,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 28 790
12 108х4 тн. 3ПС/СП5, 10-20 28 790
13 114х3,5 тн. 3ПС/СП5 34 990
14 114х4 тн. 3ПС/СП5 28 990
15 114х4,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 28 590
16 127х4,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 990
17 133х4 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 990
18 133х4,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 390
19 159х4 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 490
20 159х4,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 490
21 159х5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 29 490
22 159х6 тн. 3ПС/СП5, 10-20 32 690
23 219х4 тн. 3ПС/СП5, 10-20 32 990
24 219х4,5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 31 890
25 219х5 тн. 3ПС/СП5, 10-20 31 890
26 219х6 тн. 10-20 31 890
27 219х7 тн. 10-20 32 090
28 219х8 тн. 10-20 31 790
29 273х5 тн. 10-20 37 290
30 273х6 тн. 10-20 37 290
31 273х7 тн. 10-20 37 490
32 273х8 тн. 10-20 37 490
33 325х5 тн. 10-20 37 490
34 325х6 тн. 10-20 37 590
35 325х7 тн. 10-20 37 490
36 325х8 тн. 10-20 38 090
37 377х8 тн. 10-20 37 590
38 426х7 тн. 10-20 37 890
39 426х8 тн. 10-20 38 290
40 530х8 тн. 10-20 39 790
Труба эл.св.газонефтепроводная (20295-85)
41 820х9 тн. 17Г1С 66 090
42 1020х12 тн. 17Г1С, 20 72 090